Има три типа оазиси. Тип 1 произвеждат само един ресурс. Тип 2 произвеждат ресурс и жито. Тип 3 произвеждат двойно от ресурс.
Когато завладеете оазис, бонус продукцията се дава само на селището от което е превзето.
Увеличението се прави на базовата продукция, а не на общата.
Полезно
Слонът е най-често срещат в 25% дърво/жито оазис и 50% житен оазис. След слона, най-полезното животно е крокодилът .
Проверете колко опит и ресурс ще ви дадът животните, или какви животни ще хванете с клетки .
Типове оазиси | ||||||||||||||||
Изображение | Бонус при окупиране | Животни в оазиса | Продукция при свободен (1x скорост) |
Капацитет при свободен | ||||||||||||
Тип 1 | +25% дърво на час | Глиган Вълк Мечка | 40 | 10 | 10 | 11 | 1000 от всяко | |||||||||
Тип 2 | +25% дърво на час, +25% жито на час | Глиган Вълк Мечка | 4 | 10 | 10 | 41 | 2000 от всяко | |||||||||
Тип 3 | +50% дърво на час (намира се в сивата част) | Глиган Вълк Мечка Тигър | 80 | 10 | 0 | 11 | 2000 от всяко | |||||||||
Тип 1 | +25% глина на час | Плъх Паяк Глиган | 10 | 40 | 10 | 11 | 1000 от всяко | |||||||||
Тип 2 | +25% глина на час, +25% жито на час | Плъх Паяк Глиган | 10 | 40 | 10 | 41 | 2000 от всяко | |||||||||
Тип 3 | +50% глина на час (намира се в сивата част) | Плъх Паяк Глиган | 80 | 10 | 10 | 11 | 2000 от всяко | |||||||||
Тип 1 | +25% желязо на час | Плъх Паяк Прилеп | 10 | 10 | 40 | 11 | 1000 от всяко | |||||||||
Тип 2 | +25% желязо на час, +25% жито на час | Плъх Паяк Прилеп | 10 | 10 | 40 | 41 | 2000 от всяко | |||||||||
Тип 3 | +50% желязо на час (намира се в сивата част) | Плъх Паяк Прилеп Мечка | 10 | 10 | 80 | 11 | 2000 от всяко | |||||||||
Тип 1 | +50% жито на час | Плъх Змия Крокодил Тигър | 10 | 10 | 10 | 81 | 2000 от всяко | |||||||||
Тип 2 | +25% жито на час | Плъх Змия Мечка Тигър | 10 | 10 | 10 | 41 | 1000 от всяко |
Източник: https://support.travian.com